Vi erbjuder licensrabatt på SteelCalc Euro till MVR-medlemmar enligt följande
Ramavtal
MVR
| Licenser | Ord.pris | Avtal | Support & Uppdatering |
|---|---|---|---|
| 1 | 7000 kr | 5000 kr | 300 kr/mån |
| 2 | 10000 kr | 7000 kr | 450 kr/mån |
| 3 | 12500 kr | 9000 kr | 600 kr/mån |
| 4 | 14500 kr | 10500 kr | 750 kr/mån |
| 5 | 16500 kr | 12000 kr | 900 kr/mån |
| 6 | 17500 kr | 13000 kr | 1050 kr/mån |
| 7 | 18500 kr | 14000 kr | 1200 kr/mån |
| 7+ | +1000 kr | +1000 kr | +150 kr/mån |
Prova gratis
Ladda ner och installera en provversion.
Intresseanmälan & Beställning
SyTech kontaktar dig för information, svarar på frågor och tar emot din beställning.