Kostnadsberäkning

Vi erbjuder licensrabatt på SteelCalc Euro till MVR-medlemmar enligt följande

Ramavtal

MVR

LicenserOrd.prisAvtalSupport & Uppdatering
17000 kr5000 kr300 kr/mån
210000 kr7000 kr450 kr/mån
312500 kr9000 kr600 kr/mån
414500 kr10500 kr750 kr/mån
516500 kr12000 kr900 kr/mån
617500 kr13000 kr1050 kr/mån
718500 kr14000 kr1200 kr/mån
7++1000 kr+1000 kr+150 kr/mån

Prova gratis

Ladda ner och installera en provversion.

Intresseanmälan & Beställning

SyTech kontaktar dig för information, svarar på frågor och tar emot din beställning.