Kredit- och företagsinformation inhämtade från en stor mängd källor. Sammanställt med AI och presenterat interaktivt för en bättre överblick var risker kan finnas.
Ramavtal
Prenumerationer | Rabatt |
---|---|
Webbapp Enterprise | 40 % |
Webbapp Pro | 25 % |
Webbapp Standard | 18 % |
API | 18 % |
Tjänster | Rabatt |
---|---|
Företagsupplysning | 12 % |
Kreditupplysning Privatperson | 12 % |
Fastighetsrapport | 12 % |
Intresseanmälan & Beställning
TIC kontaktar dig för information och hjälper dig i gång om du önskar nyttja ramavtalet.